gültig ab 01. Januar 2026
| Fahrzeuge | Ladung Gewicht | Ladung Höhe | Laderaum Volumen | Stellplätze EUR-Paletten |
Preis je km | Kurzstrecken-Pauschale bis 300 km / je Std. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | LKW mit Hebebühne | ca. 2,5 t | 2,3 m | 36 m³ | 15 | 1,86 EUR | 155,00 EUR |
| 2) | LKW | ca. 3,3 t | 2,4 m | 36 m³ | 15 | 1,75 EUR | 145,00 EUR |
| 3) | Planen-Transporter | ca. 1,1 t | 1,9 m | 14 m³ | 7 | 1,42 EUR | 120,00 EUR |
| 4) | Transporter (groß) | ca. 1,2 t | 1,8 m | 11 m³ | 5 | 1,22 EUR | 105,00 EUR |
| 5) | Transporter (Bus) | bis 800 kg | 1,6 m | 8 m³ | 3 | 1,09 EUR | 86,00 EUR |
| 6) | PKW, Kombi | ca. 300 kg | 1,0 m | 1,5 m³ | 1 | 0,97 EUR | 80,00 EUR |
| 7) | PKW | ca. 120 kg | Kofferraum | Kofferraum | 0 | 0,88 EUR | 72,00 EUR |
Für Sie zur Auswahl – immer das passende Fahrzeug für Ihren Bedarf.

ca. 2,5 t | 15 EUR-Stellplätze

ca. 1,2 t | 7 EUR-Stellplätze

bis 300 kg | 1 EUR-Stellplatz

ca. 3,3 t | 15 EUR-Stellplätze

ca. 1,2 t | 5 EUR-Stellplätze

Ideal für kleinen Sachen: Dokumente, kleinere Ersatzteile, etc.

ca. 3,3 t | 15 EUR-Stellplätze

bis 800 kg | 3 EUR-Stellplätze

Ideal für kleinen Sachen: Dokumente, kleinere Ersatzteile, etc.
Sollten Sie noch Fragen zu den Leistungen oder Fahrzeugen haben, können Sie sich gerne auch telefonisch bei uns melden. Wir sind gerne für Sie da!